| 單位:年利率% | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 央行基準(zhǔn)利率 (2015年10月24日起執(zhí)行) | 我行執(zhí)行利率(2024年4月15日起執(zhí)行) | |||||||
| 單位存款 | 個(gè)人存款 | ||||||||
| 非保證金存款 | 保證金存款 | 非保證金存款 | 保證金存款 | ||||||
| 執(zhí)行利率 | 加點(diǎn)情況 | 執(zhí)行利率 | 加點(diǎn)情況 | 執(zhí)行利率 | 加點(diǎn)情況 | 執(zhí)行利率 | 加點(diǎn)情況 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 3.5bp | 0.35 | 0bp | 0.35 | 0bp | 0.35 | 0bp |
| 二、定期存款 | |||||||||
| (一)整存整取 | |||||||||
| 三個(gè)月 | 1.1 | 1.6 | 50bp | 1.1 | 0bp | 1.6 | 50bp | 1.1 | 0bp |
| 六個(gè)月 | 1.3 | 1.8 | 50bp | 1.3 | 0bp | 1.8 | 50bp | 1.3 | 0bp |
| 一年 | 1.5 | 2.05 | 55bp | 1.5 | 0bp | 2.05 | 55bp | 1.5 | 0bp |
| 二年 | 2.1 | 2.2 | 10bp | 2.1 | 0bp | 2.2 | 10bp | 2.1 | 0bp |
| 三年 | 2.75 | 2.4 | -35bp | 2.75 | 0bp | 2.4 | -35bp | 2.75 | 0bp |
| 五年 | - | 2.4 | - | - | - | 2.4 | - | - | - |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||||
| 一年 | 1.1 | - | - | - | - | 1.6 | 50bp | - | - |
| 三年 | 1.3 | - | - | - | - | 1.8 | 50bp | - | - |
| 五年 | 1.5 | - | - | - | - | 2 | 50bp | - | - |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | - | - | - | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | - | |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.35 | 20bp | - | - | - | - | - | - |
| 四:通知存款 | |||||||||
| 一天 | 0.8 | 1 | 20bp | - | - | 1 | 20bp | - | - |
| 七天 | 1.35 | 1.55 | 20bp | - | - | 1.55 | 20bp | - | - |
豫公網(wǎng)安備 41130202000030號(hào)